技术参数:
型号 | 第一层 | 总排量 |
工作压差 (Mpa) |
供油流量 |
钢丝绳直径 (mm) |
层数 | 绳容量 | 液压马达型号 | 行星减速器型号 |
重量 (kg) |
|
拉力(KN) | 绳速(m/min) | ||||||||||
YHJ6-100-130-26-ZP-1 | 100 | 0.08-28 | 14049 | 15.4 | 0.60-238 | 26 | 1 | 38 | YHM5-2000 | C6 i=7 | 1200 |
2 | 81 | ||||||||||
3 | 127 | ||||||||||
YHJ6-110-100-28-ZP-1 | 110 | 0.07-25 | 16725.5 | 14.3 | 0.61-252 | 28 | 1 | 28 | YHM6-3000 | C6 i=5.5 | 1300 |
2 | 59 | ||||||||||
3 | 94 | ||||||||||
YHJ6-120-150-30-ZP-2 | 120 | 0.07-31 | 13821.5 | 18.9 | 0.50-258 | 28 | 1 | 44 | YHM6-2500 | C6 i=5.5 | 1450 |
2 | 93 | ||||||||||
3 | 146 | ||||||||||
YHJ6-125-110-30-ZP-2 | 125 | 0.07-25 | 16725.5 | 16.3 | 0.61-251 | 30 | 1 | 32 | YHM6-3000 | C6 i=5.5 | 1450 |
2 | 69 | ||||||||||
3 | 109 | ||||||||||
YHJ6-130-165-30-ZP-3 | 130 | 0.07-25 | 16725.5 | 17.0 | 0.61-251 | 30 | 1 | 49 | YHM6-3000 | C6 i=5.5 | 1600 |
2 | 103 | ||||||||||
3 | 163 | ||||||||||
YHJ6-140-165-30-ZP-3 | 140 | 0.07-25 | 16725.5 | 18.3 | 0.61-251 | 30 | 1 | 49 | YHM6-3000 | C6 i=5.5 | 1600 |
2 | 103 | ||||||||||
3 | 163 | ||||||||||
YHJ6-145-210-30-ZP-4 | 145 | 0.07-25 | 16725.5 | 18.9 | 0.61-251 | 30 | 1 | 61 | YHM6-3000 | C6 i=5.5 | 1780 |
2 | 129 | ||||||||||
3 | 204 | ||||||||||
YHJ6-150-210-30-ZP-4 | 150 | 0.07-25 | 16725.5 | 19.6 | 0.61-251 | 30 | 1 | 61 | YHM6-3000 | C6 i=5.5 | 1780 |
2 | 129 | ||||||||||
3 | 204 |
注:
1、总排量为卷筒每转一转的供油量;
2、供油流量是泵的理论流量,即在考虑系统容积率为0.9的情况下计算所得;
3、容绳量为绞车的理论容绳量,实际允许的有效容绳量应考虑保留钢丝绳3米,以防绳头脱出;
4、工作压差为绞车工作时A、B两进出油口的压力差。