技术参数:
型号 | 第一层 | 总排量 |
工作压差 (Mpa) |
供油流量 |
钢丝绳直径 (mm) |
层数 | 绳容量 | 液压马达型号 | 行星减速器型号 |
重量 (kg) |
|
拉力(KN) | 绳速(m/min) | ||||||||||
YHJ4-40-90-16-ZP-1 | 40 | 0.12-60 | 3450 | 16.1 | 0.35-195 | 16 | 1 | 27 | YGM3-700 | C4 i=5 | 250 |
2 | 57 | ||||||||||
3 | 89 | ||||||||||
YHJ4-45-90-16-ZP-1 | 45 | 0.12-36 | 4361 | 14.4 | 0.44-148 | 16 | 1 | 27 | YGM2-630 | C4 i=7 | 210 |
2 | 57 | ||||||||||
3 | 89 | ||||||||||
YHJ4-50-95-18-ZP-2 | 50 | 0.12-42 | 3955 | 17.7 | 0.40-155 | 18 | 1 | 28 | YGM2-600 | C4 i=7 | 350 |
2 | 59 | ||||||||||
3 | 92 | ||||||||||
YHJ4-54-95-20-ZP-2 | 54 | 0.11-36 | 5428.5 | 14.0 | 0.50-182 | 20 | 1 | 28 | YGM3-1000 | C4 i=5.5 | 390 |
2 | 59 | ||||||||||
3 | 92 | ||||||||||
YHJ4-60-115-20-ZP-3 | 60 | 0.09-32 | 6138 | 13.7 | 0.45-183 | 20 | 1 | 33 | YGM4-1100 | C4 i=5.5 | 480 |
2 | 71 | ||||||||||
3 | 111 | ||||||||||
YHJ4-62-115-20-ZP-3 | 62 | 0.10-32 | 5580 | 15.6 | 0.45-167 | 20 | 1 | 33 | YGM4-1100 | C4 i=5 | 480 |
2 | 71 | ||||||||||
3 | 111 | ||||||||||
YHJ4-72-120-22-ZP-4 | 72 | 0.09-28 | 7238 | 14.1 | 0.53-188 | 22 | 1 | 35 | YGM4-1300 | C4 i=5.5 | 560 |
2 | 74 | ||||||||||
3 | 118 | ||||||||||
YHJ4-80-110-24-ZP-4 | 80 | 0.09-30 | 6138 | 18.5 | 0.36-170 | 24 | 1 | 32 | YGM4-1100 | C4 i=5.5 | 560 |
2 | 69 | ||||||||||
3 | 110 |
注:
1、总排量为卷筒每转一转的供油量;
2、供油流量是泵的理论流量,即在考虑系统容积率为0.9的情况下计算所得;
3、容绳量为绞车的理论容绳量,实际允许的有效容绳量应考虑保留钢丝绳3米,以防绳头脱出;
4、工作压差为绞车工作时A、B两进出油口的压力差。