技术参数:
型号 | 第一层 | 总排量 |
工作压差 (Mpa) |
供油流量 |
钢丝绳直径 (mm) |
层数 | 绳容量 | 液压马达型号 | 行星减速器型号 |
重量 (kg) |
|
拉力(KN) | 绳速(m/min) | ||||||||||
YHJ2.5-5-70-10-ZP-1 | 5 | 0.16-60 | 370 | 12.2 | 0.08-32 | 10 | 1 | 21 | YGM05-75 | C2.5 i=5 | 130 |
2 | 44 | ||||||||||
3 | 69 | ||||||||||
YHJ2.5-5-70-10-ZP-1 | 10 | 0.16-60 | 645 | 14.0 | 0.13-56 | 10 | 1 | 21 | YGM05-130 | C2.5 i=5 | 130 |
2 | 44 | ||||||||||
3 | 69 | ||||||||||
YHJ2.5-12-85-12-ZP-2 | 12 | 0.16-56 | 830 | 13.2 | 0.17-67 | 12 | 1 | 25 | YGM05-170 | C2.5 i=5 | 160 |
2 | 54 | ||||||||||
3 | 85 | ||||||||||
YHJ2.5-15-85-12-ZP-2 | 15 | 0.11-36 | 1337 | 10.2 | 0.20-70 | 12 | 1 | 25 | YGM05-200 | C2.5 i=7 | 160 |
2 | 54 | ||||||||||
3 | 85 | ||||||||||
YHJ2.5-18-110-13-ZP-3 | 18 | 0.12-40 | 1057 | 15.6 | 0.15-61 | 13 | 1 | 32 | YGM05-150 | C2.5 i=7 | 200 |
2 | 69 | ||||||||||
3 | 109 | ||||||||||
YHJ2.5-20-105-14-ZP-3 | 20 | 0.12-35 | 1337 | 13.7 | 0.20-67 | 14 | 1 | 30 | YGM05-200 | C2.5 i=7 | 200 |
2 | 64 | ||||||||||
3 | 102 | ||||||||||
YHJ2.5-22-130-14-ZP-4 | 22 | 0.14-40 | 1336.5 | 15.1 | 0.25-76 | 14 | 1 | 38 | YGM05-250 | C2.5 i=5 | 260 |
2 | 82 | ||||||||||
3 | 130 | ||||||||||
YHJ2.5-24-130-14-ZP-4 | 24 | 0.16-30 | 1570 | 14.0 | 0.32-67 | 14 | 1 | 38 | YGM05-320 | C2.5 i=5 | 260 |
2 | 82 | ||||||||||
3 | 130 |
注:
1、总排量为卷筒每转一转的供油量;
2、供油流量是泵的理论流量,即在考虑系统容积率为0.9的情况下计算所得;
3、容绳量为绞车的理论容绳量,实际允许的有效容绳量应考虑保留钢丝绳3米,以防绳头脱出;
4、工作压差为绞车工作时A、B两进出油口的压力差。